LIRUNEXで今すぐ取引を始めましょう
LX-STANDARD | LX-PRIME | |
---|---|---|
必要証拠金 | 25 USD | 200 USD |
口座の通貨 | USD | USD |
レバレッジ(最大)➀ : 主要通貨ペア 非主要通貨ペア 貴金属 コモディティ 株価指数CFD 暗号資産 CFD 株式 CFD | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 |
ロットレンジ(最小)➁ | 0.01 | 0.01 |
ロットレンジ(最大)➁ | 20 | 20 |
手数料➂ | 0 USD* | 8 USD Per Lot |
スプレッド➃ x | 1.8 フローティングスプレッドまで | 0.0 フローティングスプレッドまで |
取引商品: 主要通貨ペア 非主要通貨ペア 貴金属 コモディティ 株価指数CFD 暗号資産CFD 株式CFD | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 |
注文方式 | マーケットエクスキューション | マーケットエクスキューション |
マージンコール | 50% | 50% |
ストップアウト➅ | 25% | 25% |
スキャルピング | ✔️ | ✔️ |
ヘッジング | ✔️ | ✔️ |
LIRUNEXで今すぐ取引を始めましょう
LX-STANDARD | LX-PRIME | |
---|---|---|
必要証拠金 | 25 USD | 200 USD |
口座の通貨 | USD | USD |
レバレッジ(最大)➀ : 主要通貨ペア 非主要通貨ペア 貴金属 コモディティ 株価指数CFD 暗号資産 CFD 株式 CFD | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 |
ロットレンジ(最小)➁ | 0.01 | 0.01 |
ロットレンジ(最大)➁ | 20 | 20 |
手数料➂ | 0 USD* | 8 USD Per Lot |
スプレッド➃ x | 1.8 フローティングスプレッドまで | 0.0 フローティングスプレッドまで |
取引商品: 主要通貨ペア 非主要通貨ペア 貴金属 コモディティ 株価指数CFD 暗号資産CFD 株式CFD | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 |
注文方式 | マーケットエクスキューション | マーケットエクスキューション |
マージンコール | 50% | 50% |
ストップアウト➅ | 25% | 25% |
管理手数料 | ✖️ | ✖️ |
オーバーナイト取引 | ✔️ | ✔️ |
スキャルピング | ✔️ | ✔️ |
ヘッジング | ✔️ | ✔️ |
ⓘ 魅力的な レバレッジ体系
レバレッジ(最大) | 口座残高 |
---|---|
1:1000 | ≤ 2,000 USD |
1:500 | 2,001 USD ≤ 15,000 USD |
1:400 | 15,001 USD ≤ 25,000 USD |
1:300 | 25,001 USD ≤ 35,000 USD |
1:200 | 35,001 USD ≤ 45,000 USD |
1:100 | 45,001 USD その上 |
ご利用規約
➀ お客様がお住まいの国や地域にて法律および規則に変化が生じた場合、レバレッジやマージンの要件が変更される事がございます。相場の激しい変動に対応するため、LIRUNEXは事前連絡無しにレバレッジを修正する権利を有しております。また、香港ハンセン株価指数のレバレッジは1:20に修正されました。
➁ インデックス・電子通貨・株式の最小/最大ロット及び最大オープンポジションは僅かに異なります。詳細につきましては、お客様のMT4口座にログイン頂きご確認をお願い致します。
➂ MT4のIslamic Prime口座におけるロット当たりの手数料が修正されました。お客様がポジションを持つ/手放す際に課されるようになります。
➃ スプレッドは変動的であり、相場状況に基づき特定の時期に増加する傾向がございます。
➄ お客様は、毎週金曜日または祝日前の相場終了1時間前の時点で取引口座に十分な資金を確保し、週末や祝日でもレバレッジ要件を満たす状態を維持してください。もし資金や証拠金所要額が不十分であった場合、事前告知無しに強制的にお取引を決済させて頂く事がございます。
週末または祝日における香港ハンセン株価指数の必要証拠金は2.5%となっております。
➅ ストップアウト水準は、弊社のリスク評価次第で変動する事がございます。