明細事項
幅広いアセットクラスへの投資が可能
契約の明細事項
幅広いアセットクラスへの投資が可能
レバレッジの変更について
レバレッジ・プロファイルは、有効証拠金や取引パターンの変化に応じて、お客様への事前告知無しに修正される事がございます。
ストップアウトについて
全ての口座において、有効証拠金/保証金の割合が25%以下に達した場合、一時的にお取引を停止させて頂く事がございます。割合が25%以上に戻るまでは、システムが自動的に損失の大きい取引から決済する事になる点をご了承ください。
貴金属
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Overnight interest |
シルバー | XAGUSD | 1.3 | 50 USD | 5000 oz | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ゴールド | XAUUSD | 3.0 | 10 USD | 100 oz | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
エネルギー
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Overnight interest |
ブレント原油/米ドル | UKOIL | 6.0 | 10 USD | 1000バレル | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | MT4における取引対象 |
アメリカ産原油 | USOIL | 6.0 | 10 USD | 1000バレル | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | MT4における取引対象 |
FX
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Overnight interest |
豪ドル/カナダドル | AUDCAD | 2.3 | 10 CAD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
豪ドル/スイスフラン | AUDCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
豪ドル/日本円 | AUDJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
豪ドル/NZドル | AUDNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
豪ドル/米ドル | AUDUSD | 1.5 | 1,000 USD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
カナダドル/スイスフラン | CADCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
カナダドル/日本円 | CADJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000CAD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
スイスフラン/日本円 | CHFJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000CHF | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/豪ドル | EURAUD | 2.7 | 10 AUD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/カナダドル | CHFJPY | 2.3 | 10 CAD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/スイスフラン | EURCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/英ポンド | EURGBP | 1.9 | 10 GBP | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/日本円 | EURJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/ノルウェークローネ | EURNOK | 21.5 | 10 NOK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/NZドル | EURNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/スウェーデンクローナ | EURSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/米ドル | EURUSD | 1.5 | 10 USD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ユーロ/トルコリラ | EURTRY | 15.5 | 10 TRY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
英ポンド/豪ドル | GBPAUD | 2.7 | 10 AUD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
英ポンド/カナダドル | GBPCAD | 3.1 | 10 CAD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
英ポンド/スイスフラン | GBPCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
英ポンド/日本円 | GBPJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
英ポンド/NZドル | GBPNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
英ポンド/米ドル | GBPUSD | 1.5 | 10 USD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | NOKSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000NOK | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
NZドル/カナダドル | NZDCAD | 2.3 | 10 CAD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
NZドル/スイスフラン | NZDCHF | 1.7 | 10 CHF | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
NZドル/日本円 | NZDJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
NZドル/米ドル | NZDUSD | 1.5 | 10 USD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/カナダドル | USDCAD | 2.1 | 10 CAD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/スイスフラン | USDCHF | 1.5 | 10 CHF | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/オフショア人民元 | USDCNH | 14.5 | 10 CNH | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/香港ドル | USDHKD | 15.5 | 10 HKD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/日本円 | USDJPY | 1.7 | 1,000 JPY | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/ノルウェークローネ | USDNOK | 21.5 | 10 NOK | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/シンガポールドル | USDSGD | 2.7 | 10 SGD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/スウェーデンクロー | USDSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/南アフリカランド | USDZAR | 38.5 | 10 ZAR | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/メキシコペソ | USDMXN | 48.5 | 10 MXN | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
米ドル/トルコリラ | USDTRY | 15.5 | 10 TRY | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | MT4における取引対象 |
インデックス
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Overnight interest |
オーストラリアS&P200指数 | AXCAUD | 2.5 | 10 AUD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
FTSE中国A50指数 | CHCUSD | 1.1 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
米国ウォールストリート株価指数30 | DJCUSD | 1.6 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
ユーロ・ストックス50指数 | EXCEUR | 1.6 | 16 EUR | 16 | 0.61 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
仏CAC40指数 | FRCEUR | 1.6 | 10 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
独DAX30指数 | GECEUR | 1.6 | 16 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
香港ハンセン株価指数 | HKCHKD | 9.0 | 10 HKD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
英国FTSE100指数 | JPCJPY | 1.8 | 1000 JPY | 1000 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
米国NASDAQ100指数 | NACUSD | 1.6 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
S&P 500指数x | SPCUSD | 1.6 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
国FTSE100指数 | UKCGBP | 1.4 | 10 GBP | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | MT4における取引対象 |
暗号通貨
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Overnight interest |
ビットコイン | BTCUSD | 20.0 | 1 BTC | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | MT4における取引対象 |
ビットコインキャッシュ | BCHUSD | 20.0 | 1 BCH | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | MT4における取引対象 |
イーサリアム | ETHUSD | 2.0 | 10 ETH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | MT4における取引対象 |
ライトコイン | LTCUSD | 2.0 | 10 LTC | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | MT4における取引対象 |
リップル | XRPUSD | 2.0 | 1000 XBR | 1000 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | MT4における取引対象 |
ダッシュ | DASHUSD | 2.0 | 10 DASH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | MT4における取引対象 |
株式
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Overnight interest |
アップル | AAPL | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
アディダス | ADSGn | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
アマゾン・ドットコム | AMZN | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
アリババ | BABA | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 1.0 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
BMW | BMWG | 1.0 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
シティグループ | C | 1.0 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
フェイスブック | FB | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
コカ・コーラ | KO | 1.0 | 10 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
マスターカード | MA | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
マクドナルド | MCD | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
マイクロソフト | MSFT | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
ネットフリックス | NFLX | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
VISA | V | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | MT4における取引対象 |
貴金属
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Commission | Overnight interest |
シルバー | XAGUSD | 0.5 | 50 USD | 5000 oz | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ゴールド | XAUUSD | 0.0 | 10 USD | 100 oz | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
エネルギー
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Commission | Overnight interest |
ブレント原油/米ドル | UKOIL | 0.5 | 10 USD | 1000バレル | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | $8 | MT4における取引対象 |
アメリカ産原油 | USOIL | 0.5 | 10 USD | 1000バレル | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | $8 | MT4における取引対象 |
FX
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Commission | Overnight interest |
豪ドル/カナダドル | AUDCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
豪ドル/スイスフラン | AUDCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
豪ドル/日本円n | AUDJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
豪ドル/NZドル | AUDNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
豪ドル/米ドル | AUDUSD | 0.0 | 1,000 USD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
カナダドル/スイスフラン | CADCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
カナダドル/日本円 | CADJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000CAD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
スイスフラン/日本円 | CHFJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000CHF | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/豪ドル | EURAUD | 0.7 | 10 AUD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/カナダドル | CHFJPY | 0.7 | 10 CAD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/スイスフラン | EURCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/英ポンド | EURGBP | 0.5 | 10 GBP | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/日本円 | EURJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/ノルウェークローネ | EURNOK | 6.5 | 10 NOK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/NZドル | EURNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/スウェーデンクローナ | EURSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/米ドル | EURUSD | 0.0 | 10 USD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ/トルコリラ | EURTRY | 4.1 | 10 TRY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
英ポンド/豪ドル | GBPAUD | 0.7 | 10 AUD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
英ポンド/カナダドル | GBPCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
英ポンド/スイスフラン | GBPCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
英ポンド/日本円 | GBPJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
英ポンド/NZドル | GBPNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
英ポンド/米ドル | GBPUSD | 0.0 | 10 USD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | NOKSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000NOK | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
NZドル/カナダドル | NZDCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
NZドル/スイスフラン | NZDCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
NZドル/日本円 | NZDJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
NZドル/米ドル | NZDUSD | 0.0 | 10 USD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/カナダドル | USDCAD | 0.0 | 10 CAD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/スイスフラン | USDCHF | 0.0 | 10 CHF | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/オフショア人民元 | USDCNH | 3.1 | 10 CNH | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/香港ドル | USDHKD | 3.1 | 10 HKD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/日本円 | USDJPY | 0.0 | 1,000 JPY | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/ノルウェークローネ | USDNOK | 6.5 | 10 NOK | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/シンガポールドル | USDSGD | 1.1 | 10 SGD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/スウェーデンクローナ | USDSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/南アフリカランド | USDZAR | 12.1 | 10 ZAR | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/メキシコペソ | USDMXN | 15.1 | 10 MXN | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
米ドル/トルコリラ | USDTRY | 4.5 | 10 TRY | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | MT4における取引対象 |
インデックス
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Commission | Overnight interest |
オーストラリアS&P200指数 | AXCAUD | 0.4 | 10 AUD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
FTSE中国A50指数 | CHCUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
米国ウォールストリート株価指数30 | DJCUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
ユーロ・ストックス50指数 | EXCEUR | 0.4 | 16 EUR | 16 | 0.61 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
仏CAC40指数 | FRCEUR | 0.4 | 10 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
独DAX30指数 | GECEUR | 0.4 | 16 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
香港ハンセン株価指数 | HKCHKD | 4.0 | 10 HKD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
英国FTSE100指数 | JPCJPY | 0.4 | 1000 JPY | 1000 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
米国NASDAQ100指数x | NACUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
S& 500指数 | SPCUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
英国FTSE100指数 | UKCGBP | 0.4 | 10 GBP | 10 | 0.01 | 20 | 50 | 25% | 1% | $8 | MT4における取引対象 |
暗号通貨
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Commission | Overnight interest |
ビットコイン | BTCUSD | 4.0 | 1 BTC | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | MT4における取引対象 |
ビットコインキャッシュ | BCHUSD | 4.0 | 1 BCH | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | MT4における取引対象 |
イーサリアム | ETHUSD | 4.0 | 10 ETH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | MT4における取引対象 |
ライトコイン | LTCUSD | 4.0 | 10 LTC | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | MT4における取引対象 |
リップル | XRPUSD | 4.0 | 1000 XBR | 1000 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | MT4における取引対象 |
ダッシュ | DASHUSD | 4.0 | 10 DASH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | MT4における取引対象 |
Stock
<tdMT4における取引対象
主な契約対象 | 詳細 | Average spread | Pip Value | 契約の明細事項 | Lot Range (Min) | Lot Range (Max) | レバレッジ | System of Forced Liquidation | Inter-week margin | Commission | Overnight interest |
アップル | AAPL | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | |
アディダス | ADSGn | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
アマゾン・ドットコム | AMZN | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
アリババ | BABA | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 0.05 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
BMW | BMWG | 0.05 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
シティグループ | C | 0.05 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
フェイスブック | FB | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
コカ・コーラ | KO | 0.05 | 10 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
マスターカード | MA | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
マクドナルド | MCD | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
マイクロソフト | MSFT | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
ネットフリックス | NFLX | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |
VISA | V | 0.5 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | MT4における取引対象 |