レバレッジ・マージンの要件について
異なるリスクレベルを活用しましょう
レバレッジ・マージンの要件について
異なるリスクレベルを活用しましょう
本ページでは、個人投資家やプロトレーダーの方々に対して、Lirunexでお取引頂く際の各CFDにおけるレバレッジ及びマージンの要件についてお知らせ致します。CFD取引を行う際は、お客様の口座に最低限の資金(証拠金所要額)が存在する事が必要であり、その金額は口座のレバレッジによって変化します。十分な資金的余裕を持ってポジションを建てたり、マージンコールやストップアウトを避けたりする上で、証拠金所要額の計算について理解しておく事は重要です。
レバレッジ・プロファイルの変更について
レバレッジ・プロファイルは、有効証拠金や取引パターンの変化に応じて、お客様への事前告知無しに修正される事がございます。
ストップアウトについて
全ての口座において、有効証拠金/保証金の割合が25%以下に達した場合、一時的にお取引を停止させて頂く事がございます。割合が25%以上に戻るまでは、システムが自動的に損失の大きい取引から決済する事になる点をご了承ください。
Forex
通貨ペア | AUDCAD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000AUD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000AUD |
1:200 | 500AUD |
1:500 | 200AUD |
通貨ペア | AUDCHF |
---|---|
契約の明細事項 | 100000AUD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000AUD |
1:200 | 500AUD |
1:500 | 200AUD |
通貨ペア | AUDJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000AUD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000AUD |
1:200 | 500AUD |
1:500 | 200AUD |
通貨ペア | AUDNZD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000AUD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000AUD |
1:200 | 500AUD |
1:500 | 200AUD |
通貨ペア | AUDUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000AUD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000AUD |
1:200 | 500AUD |
1:500 | 200AUD |
通貨ペア | CADCHF |
---|---|
契約の明細事項 | 100000CAD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000AUD |
1:200 | 500AUD |
1:500 | 200AUD |
通貨ペア | CADJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000CAD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000AUD |
1:200 | 500AUD |
1:500 | 200AUD |
通貨ペア | CHFJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000CHF |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000CHF |
1:200 | 500CHF |
1:500 | 200CHF |
通貨ペア | EURAUD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURCAD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURCHF |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURGBP |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURNOK |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURNZD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURSEK |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | EURTRY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000EUR |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000EUR |
1:200 | 500EUR |
1:500 | 200EUR |
通貨ペア | GBPAUD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000GBP |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000GBP |
1:200 | 500GBP |
1:500 | 200GBP |
通貨ペア | GBPCAD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000GBP |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000GBP |
1:200 | 500GBP |
1:500 | 200GBP |
通貨ペア | GBPCHF |
---|---|
契約の明細事項 | 100000GBP |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000GBP |
1:200 | 500GBP |
1:500 | 200GBP |
通貨ペア | GBPJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000GBP |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000GBP |
1:200 | 500GBP |
1:500 | 200GBP |
通貨ペア | GBPNZD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000GBP |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000GBP |
1:200 | 500GBP |
1:500 | 200GBP |
通貨ペア | GBPUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000GBP |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000GBP |
1:200 | 500GBP |
1:500 | 200GBP |
通貨ペア | NOKSEK |
---|---|
契約の明細事項 | 100000NOK |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000NOK |
1:200 | 500NOK |
1:500 | 200NOK |
通貨ペア | NZDCAD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000NZD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000NZD |
1:200 | 500NZD |
1:500 | 200NZD |
通貨ペア | NZDCHF |
---|---|
契約の明細事項 | 100000NZD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000NZD |
1:200 | 500NZD |
1:500 | 200NZD |
通貨ペア | NZDJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000NZD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000NZD |
1:200 | 500NZD |
1:500 | 200NZD |
通貨ペア | NZDUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000NZD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000NZD |
1:200 | 500NZD |
1:500 | 200NZD |
通貨ペア | USDCAD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | USDCHF |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | USDCNH |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | USDHKD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | USDJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | UDSNOK |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | UDSSGD |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | UDSSEK |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | UDSZAR |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | UDSMXN |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
通貨ペア | UDSTRY |
---|---|
契約の明細事項 | 100000USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 1000USD |
1:200 | 500USD |
1:500 | 200USD |
貴金属
エネルギー
通貨ペア | UKOIL |
---|---|
契約の明細事項 | 1000 barrel |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 10 barrel |
1:200 | X |
1:500 | 2 barrel |
通貨ペア | USOIL |
---|---|
契約の明細事項 | 1000 barrel |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | 10 barrel |
1:200 | X |
1:500 | 2 barrel |
インデックス
通貨ペア | AXCAUD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*AXCAUD |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | CHCUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*CHCUSD |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | DJCUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*DJCUSD |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | EXCEUR |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*EXCEUR |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | FRCEUR |
---|---|
契約の明細事項s | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*FRCEUR |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | GECEUR |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*GECEUR |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | HKCHKD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*HKCHKD |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | JPCJPY |
---|---|
契約の明細事項 | 1000 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*HKCHKD |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | NACUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*NACUSD |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | SPCUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*SPCUSD |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | UKCGBP |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | X |
1:20 | X |
1:50 | 0.02*UKCGBP |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
暗号通貨
通貨ペア | BTCUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | 0.2 BTC |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | BCHUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | 0.2 BTC |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | ETHUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | 2 ETH |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | LTCUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | 2 LTC |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | XRPUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 1000 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | 200 XBR |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | DASHUSD |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | |
1:5 | 2 DASH |
1:20 | X |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
株式
通貨ペア | AAPL |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | ADSGn |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*ADSGn |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | AMZN |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AMZN |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | BABA |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*BABA |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | BAC |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*BAC |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | BMWG |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*BMWG |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | C |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | FB |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | KO |
---|---|
契約の明細事項 | 10 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | MA |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | MCD |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | MSFT |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | NFLX |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
通貨ペア | V |
---|---|
契約の明細事項 | 1 |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ)) | |
1:5 | X |
1:20 | 0.05*AAPL |
1:50 | X |
1:100 | X |
1:200 | X |
1:500 | X |
注記:証拠金所要額はお客様の口座の通貨によって変動致します。
弊社は、毎週金曜日または祝日前の相場終了1時間前に、全ての通貨ペアとスポット金属のレバレッジを最大値である1:1000に調整致します。レバレッジは相場開始時に自動的に正しい値に修正される点をご了承ください。
お客様につきましては、毎週金曜日または祝日前の相場終了1時間前の時点で取引口座に十分な資金を確保し、週末や祝日でもレバレッジ要件を満たす状態を維持してください。もし資金や証拠金所要額が不十分であった場合、事前告知無しに強制的にお取引を決済させて頂く事がございます。
香港ハンセン株価指数のレバレッジは1:20に修正されました。