レバレッジ・マージンの要件について
異なるリスクレベルを活用しましょう
レバレッジ・マージンの要件について
異なるリスクレベルを活用しましょう
本ページでは、個人投資家やプロトレーダーの方々に対して、Lirunexでお取引頂く際の各CFDにおけるレバレッジ及びマージンの要件についてお知らせ致します。CFD取引を行う際は、お客様の口座に最低限の資金(証拠金所要額)が存在する事が必要であり、その金額は口座のレバレッジによって変化します。十分な資金的余裕を持ってポジションを建てたり、マージンコールやストップアウトを避けたりする上で、証拠金所要額の計算について理解しておく事は重要なのです。
レバレッジ・プロファイルの変更について
レバレッジ・プロファイルは、有効証拠金や取引パターンの変化に応じて、お客様への事前告知無しに修正される事がございます。
ストップアウトについて
全ての口座において、有効証拠金/保証金の割合が25%以下に達した場合、一時的にお取引を停止させて頂く事がございます。割合が25%以上に戻るまでは、システムが自動的に損失の大きい取引から決済する事になる点をご了承ください。
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | Symbol | 契約の明細事項 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
豪ドル/カナダドル | AUDCAD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
豪ドル/スイスフラン | AUDCHF | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
豪ドル/日本円 | AUDJPY | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
豪ドル/NZドル | AUDNZD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
豪ドル/米ドル | AUDUSD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
カナダドル/スイスフラン | CADCHF | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
カナダドル/日本円 | CADJPY | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
スイスフラン/日本円 | CHFJPY | 100000CHF | X | X | X | 1000CHF | 500CHF | 200CHF |
ユーロ/豪ドル | EURAUD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/カナダドル | EURCAD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/スイスフラン | EURCHF | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/英ポンド | EURGBP | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/日本円 | EURJPY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/ノルウェークローネ | EURNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/NZドル | EURNZD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/スウェーデンクローナ | EURSEK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/米ドル | EURUSD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
ユーロ/トルコリラ | EURTRY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
英ポンド/豪ドル | GBPAUD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英ポンド/カナダドル | GBPCAD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英ポンド/スイスフラン | GBPCHF | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英ポンド/日本円 | GBPJPY | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英ポンド/NZドル | GBPNZD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英ポンド/米ドル | GBPUSD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | NOKSEK | 100000NOK | X | X | X | 1000NOK | 500NOK | 200NOK |
NZドル/カナダドル | NZDCAD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
NZドル/スイスフラン | NZDCHF | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
NZドル/日本円 | NZDJPY | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
NZドル/米ドル | NZDUSD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
米ドル/カナダドル | USDCAD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/スイスフラン | USDCHF | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/オフショア人民元 | USDCNH | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/香港ドル | USDHKD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/日本円 | USDJPY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/ノルウェークローネ | USDNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/シンガポールドル | USDSGD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/スウェーデンクローナ | USDSEK | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/南アフリカランド | USDZAR | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/メキシコペソ | USDMXN | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
米ドル/トルコリラ | USDTRY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | Symbol | 契約の明細事項 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
ゴールド | XAUUSD | 100 oz | X | X | X | 1 oz | 0.5 oz | 0.2 oz |
シルバー | XAGUSD | 5000 oz | X | X | X | 50 oz | 25 oz | 10 oz |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | Symbol | 契約の明細事項 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Brend Cude vs Dollar | UKOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
アメリカ産原油 | USOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | Symbol | 契約の明細事項 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Australia’s S&P/ASX 200 Index | AXCAUD | 10 | X | X | 0.02*AXCAUD | X | X | X |
FTSE China A50 Index | CHCUSD | 10 | X | X | 0.02*CHCUSD | X | X | X |
US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 10 | X | X | 0.02*DJCUSD | X | X | X |
EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 10 | X | X | 0.02*EXCEUR | X | X | X |
France’s CAC 40 Index | FRCEUR | 10 | X | X | 0.02*FRCEUR | X | X | X |
Germany’s DAX 30 Index | GECEUR | 10 | X | X | 0.02*GECEUR | X | X | X |
**Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 10 | X | 0.05*HKCHKD | X | X | X | X |
Japan’s Nikkei 225 Index | JPCJPY | 1000 | X | X | 0.02*HKCHKD | X | X | X |
US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 10 | X | X | 0.02*NACUSD | X | X | X |
US Standard & Poor s 500 | SPCUSD | 1 | X | X | 0.02*SPCUSD | X | X | X |
British FTSE 100 Index | UKCGBP | 10 | X | X | 0.02*UKCGBP | X | X | X |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | Symbol | 契約の明細事項 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
ビットコイン | BTCUSD | 10 | 0.2 BTC | X | X | X | X | X |
ビットコインキャッシュ | BCHUSD | 1 | 0.2 BCH | X | X | X | X | X |
イーサリアム | ETHUSD | 10 | 2 ETH | X | X | X | X | X |
ライトコイン | LTCUSD | 10 | 2 LTC | X | X | X | X | X |
リップル | XRPUSD | 1000 | 200 XBR | X | X | X | X | X |
ダッシュ | DASHUSD | 10 | 2 DASH | X | X | X | X | X |
お客様の証拠金所要額―ロット/1 (レバレッジ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | Symbol | 契約の明細事項 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
アップル | AAPL | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
アディダス | ADSGn | 1 | X | 0.05*ADSGn | X | X | X | X |
アマゾン・ドットコム | AMZN | 1 | X | 0.05*AMZN | X | X | X | X |
アリババ | BABA | 1 | X | 0.05*BABA | X | X | X | X |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 10 | X | 0.05*BAC | X | X | X | X |
BMW | BMWG | 10 | X | 0.05*BMWG | X | X | X | X |
シティグループ | C | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
フェイスブック | FB | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
コカ・コーラ | KO | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
マスターカード | MA | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
マクドナルド | MCD | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
マイクロソフト | MSFT | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
ネットフリックス | NFLX | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
VISA | V | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Forex
貴金属
エネルギー
インデックス
暗号通貨
株式
注記:証拠金所要額はお客様の口座の通貨によって変動致します。
弊社は、毎週金曜日または祝日前の相場終了1時間前に、全ての通貨ペアとスポット金属のレバレッジを最大値である1:1000に調整致します。レバレッジは相場開始時に自動的に正しい値に修正される点をご了承ください。
お客様につきましては、毎週金曜日または祝日前の相場終了1時間前の時点で取引口座に十分な資金を確保し、週末や祝日でもレバレッジ要件を満たす状態を維持してください。もし資金や証拠金所要額が不十分であった場合、事前告知無しに強制的にお取引を決済させて頂く事がございます。
香港ハンセン株価指数のレバレッジは1:20に修正されました。